г. Уфа, п. Мокроусово, ул. Мокроусовская 4/5
С. Жилино ул. Романтиков 1
Наименование товаров | Оптовые | Розничные | ||||
(без учета НДС и НП) |
(без учета НДС, включая НП) |
|||||
Дробленки и гранулы | ||||||
Гранулы Григорович 35 кг | — руб | шт | ||||
Гранулы Алтай 40 кг | — руб | шт | ||||
Гранулы универсальные 40 кг | — руб | шт | ||||
Дробленка с горохом (пшеница, ячмень, горох) 34 кг | 460 руб | шт | ||||
Дробленка с кукурузой (пшеница, ячмень, кукуруза)34 кг |
460 руб | шт | ||||
Глазовский комбикорм | ||||||
ПК 1-2 (куры несушки) 25 кг | 1110 руб | шт | ||||
ПК 1-2 (куры несушки) 5 кг | — руб | шт | ||||
ПК 2 B.L.layer (цыплята и молодняк кур) 25 кг | 1330 руб | шт | ||||
ПК 2-3 (цыплята и молодняк кур) 40 кг | — руб | шт | ||||
ПК 2 (цыплята и молодняк кур) 5 кг | — руб | шт | ||||
ПК 3-4 (молодняк 8 нед.и старше) 25 кг | — руб | шт | ||||
ПК 5-0 (бройлеры 0-10 дней предстарт) 5 кг | — руб | шт | ||||
ПК 5-0 (бройлеры 0-15 дн.предстарт) 25 кг | — руб | |||||
ПК 5 B. L.chick (бройлеры 0-30 дней) 25 кг | 1765 руб | шт | ||||
ПК 6 (бройлеры 5 нед.и старше,откорм) 25 кг | 1475 руб | шт | ||||
ПК 6 (бройлеры 5 нед и старше, откорм) 5 кг | — руб | шт | ||||
ПК 11-0 (индейка 0-2 недели) 25 кг | — руб | шт | ||||
ПК 11-0 (индейка 0-2 недели) 5 кг | — руб | шт | ||||
ПК 11-1 (индейка 3-5 недели) 25 кг | — руб | шт | ||||
ПК 11-2 (индейка 6-13 недели) 25 кг | — руб | шт | ||||
ПК 12-3 (индейка 14-17 недель) 25 кг | — руб | шт | ||||
ПК 13 (индейка 17 недель и старше) 25 кг | — руб | шт | ||||
ДК 52 (перепела от 7 недель) 25 кг | 1475 руб | шт | ||||
ДК 52 (перепела от 7 недель и старше) 5 кг | руб | шт | ||||
КК-62 (телята 1-6 месяцев) 25 кг | руб | шт | ||||
КК 60 (молочные, дойные коровы,козы) 40 кг | — руб | шт | ||||
КК 62 (телята 1-6 месяцев) 5 кг | руб | шт | ||||
ККС-5 (поросята 2-4 месяца) 25 кг | — руб | шт | ||||
КК-55 (мясной откорм свиней) 25 кг | руб | шт | ||||
ПЗК-94 (молодняк кроликов-откорм ) 25 кг | 880 руб | шт | ||||
ПЗК 94 (молодняк кроликов-откорм) 5 кг | руб | шт | ||||
ПК 31 (гусята 1-4 недели) 5 кг | — руб | шт | ||||
ПК 32 (гусята 4 недели и старше) 25 кг | — руб | шт | ||||
ПК 21 (утята 1-4 недели) 25 кг | — руб | шт | ||||
ПК 22 (утки 5 недель и старше) 25 кг | — руб | шт | ||||
Союзпищепром комбикорма | ||||||
ПК 1-1 (молодые куры несушки 21-47 недель) 35 кг | 1030 руб | шт | ||||
ПК 1-2 (куры несушки 48 недель и старше) 35 кг | 970 руб | шт | ||||
ПК 2 (для цыплят 0-60 дней) 35 кг | 1260 руб | шт | ||||
ПК 2 (для цыплят 0-60дней) 5 кг | 250 руб | шт | ||||
ПК 4 (молодки от 17 недель и старше) 35 кг | 950 руб | шт | ||||
ПК 5 (для бройлеров 0-30 дней) 35 кг | 1300 руб | |||||
ПК 6 (бройлеры от 5 недель и старше) 35 кг | 1200 руб | шт | ||||
ДК 52 (перепелки старше 7 нед) 35 кг | 1200 руб | шт | ||||
КК 90-2 (откорм кроликов) 40 кг | 1190 руб | шт | ||||
СКК 58 (откорм свиней до жирных кондиций) 45 кг | 1070 руб | шт | ||||
СКК 56 (мясной откорм свиней) 45 кг | — руб | шт | ||||
КК 60 (дойные коровы и козы) 45 кг | 980 руб | шт | ||||
КК 62 (для телят 1-6 месяцев) 45 кг | 1340 руб | шт | ||||
ПУРИНА комбикорма | ||||||
4102 для молодн.индеек СТАРТЕР- 1 25 кг | 2250 руб | шт | ||||
4161 для молодн.индеек СТАРТЕР-2 25 кг | 2000 руб | шт | ||||
4261 для молодн. индеек Гроуэр 40 кг | — руб | шт | ||||
4361 для молодн.индеек Финишер 25 кг | — руб | |||||
4151 для водоплавающей птицы СТАРТЕР 25 кг | 1650 руб | шт | ||||
3166 для цыпл.бройлеров СТАРТЕР ПРОФИ 25 кг | 1800 руб | шт | ||||
3266 для цыпл.бройлеров Гроуэр 25 кг | 1600 руб | |||||
3366 для цыпл.бройлеров Финишер 25 кг | 1500 руб | шт | ||||
2619 для кур несушек 25 кг | 1340 руб | |||||
7109 для телят Стартер 40 кг | 2600 руб | |||||
«Крупяной двор» комбикорма | ||||||
ПК — 2 25 кг для цыплят с 1дня до 2мес | 1150 руб | шт | ||||
ПК — 5-0 25 кг для цыплят бройлеров 0-14дней | 1320 руб | шт | ||||
ПК — 5-2 25 кг для бройлеров 14-30дней | 1230 руб | шт | ||||
ПК 6 25 кг для индеек 30 дней и старше | 1120 руб | |||||
ПК 1 25 кг для кур-несушек 47нед. и старше | 750 руб | |||||
ООО «Титан-Агро» Омские комбикорма | ||||||
ПК 1-2 ( куры несушки 47 нед.и старше) 35 кг | 1150 руб | шт | ||||
ПК 2 (цыплята несушки 1-7 недель) 35 кг | 1650 руб | шт | ||||
ПК 4 (молодняк 13-17 недель) 35 кг | 1050 руб | шт | ||||
ДК 52 (взрослые перепела) 35 кг | 1700 руб | шт | ||||
ПК 5 (цыплята бройлеры 0- 4 недели) 35 кг | 2020 руб | шт | ||||
ПК 6 (бройлеры 30 дней и старше) 35 кг | 1700 руб | шт | ||||
ПК 11 (индейки 0-8 недель) 35 кг | 2100 руб | шт | ||||
ПЗК 90 (молодняк кроликов от 30 дней) 35 кг | — руб | шт | ||||
СКК 55 (мясной откорм свиней) 35 кг | 950 руб | шт | ||||
КК62 (телята до 4мес) 40 кг | 1500 руб | шт | ||||
КК60 (для нетелей и молочных коров) 40кг | 1000 руб | |||||
— руб | ||||||
— руб | ||||||
— руб | ||||||
— руб | ||||||
— руб | ||||||
— руб | ||||||
Премиксы и добавки | ||||||
БВМК белково витаминный минеральный концентрат 25 кг (15-20 % ввода), для молодняка птиц | 1900 руб | шт | ||||
БВМК белково витаминный минеральный концентрат 25 кг (15-20 % ввода), для взрослой птицы | 1900 руб | шт | ||||
БВМК белково витаминный минеральный концентрат 5 кг (15-20 % ввода), для молодняка птиц | 490 руб | шт | ||||
БВМК белково витаминный минеральный концентрат 5 кг (15-20 % ввода), для взрослой птицы | 490 руб | шт | ||||
Борька 500 гр | шт | 65 руб | шт | |||
Бройлер эконом 500 гр | шт | 160 руб | шт | |||
Гаврюша 150 гр | шт | 55 руб | шт | |||
Голубиный камень 400 гр | шт | 85 руб | шт | |||
Дефторфосфат | шт | — руб | шт | |||
Домашний бройлер 800 гр | шт | — руб | шт | |||
Дрожжи кормовые 500 гр | шт | — руб | шт | |||
Дрожжи кормовые 5 кг | шт | 190 руб | шт | |||
Дрожжи кормовые 25 кг | шт | 685 руб | шт | |||
Дрожжи кормовые 40 кг | шт | — руб | шт | |||
Желток 700 гр | шт | 110 руб | шт | |||
Зинка (коза) 500 гр | шт | 70 руб | шт | |||
ЗЦМ «Биолактис 16 СТАРТ» 16% 25 кг | шт | 2500 руб | шт | |||
ЗЦМ «Биолактис СТАНДАРТ» 16% 25 кг | шт | 2900 руб | шт | |||
ЗЦМ «Биолактис универсальный» 16% 25 кг | 2080 руб | шт | ||||
ЗЦМ «Биолактис 16 %» 5 кг | 600 руб | шт | ||||
Известняковая крупка 1 кг | шт | 60 руб | шт | |||
Известняковая крупка 5 кг | 70 руб | шт | ||||
Известняковая крупка 50 кг | 500 руб | |||||
Козочка Здравур 600 гр | 110 руб | |||||
Крепковит для кур,гусей , уток 900 гр | шт | 90 руб | шт | |||
Крепковит 900 гр для поросят и свиней | шт | 130 руб | шт | |||
Кролики Здравур 900 гр | шт | 110 руб | шт | |||
Кровяная мука 5 кг | шт | 365 руб | шт | |||
Кровяная мука 40 кг | 2300 руб | |||||
Мел кормовой 5 кг | шт | 70 руб | шт | |||
Мел кормовой 1 кг | шт | 95 руб | шт | |||
Мел кормовой 50 кг | шт | 500 руб | шт | |||
Му-Му Здравур 600 гр | шт | 230 руб | шт | |||
Мясокостная мука 5 кг | шт | 260 руб | шт | |||
Мясокостная мука 40 кг | шт | 1740 руб | шт | |||
Несушка Здравур 600 гр | шт | 165 руб | шт | |||
Несушка Здравур 1500 гр | — руб | шт | ||||
Орнитолог (БМВД для голубей) | шт | — руб | шт | |||
Ракушка морская 1 кг | шт | 55 руб | шт | |||
Ракушка морская 5 кг | шт | 110 руб | шт | |||
Ракушка морская 35 кг | шт | 650 руб | шт | |||
Рыбий жир 1 литр | шт | 220 руб | шт | |||
Рыбная мука 5 кг | шт | 340 руб | шт | |||
Рыбная мука 40 кг | шт | 2465 руб | шт | |||
Рябушка 500 гр | шт | 100 руб | шт | |||
Рябушка брикет 2.5 кг | шт | 220 руб | шт | |||
Сера кормовая 500 гр | шт | 50 руб | шт | |||
Сера кормовая 150 гр | шт | — руб | шт | |||
Скорлупа яичная 1.5 кг | шт | 70 руб | шт | |||
Солнышко корм для цыплят 700 гр | шт | -руб | шт | |||
Соль каменная за 1 кг | кг | 30 руб | кг | |||
Соль лиз № 5(молодняк КРС,МРС) 4 кг | шт | — руб | шт | |||
Лизумин № 11А (противопаразитарный) 4 кг | шт | — руб | шт | |||
Соль лиз. № 8 ( лошади) 4 кг | шт | — руб | шт | |||
Соль лиз.№1 взрослые МРС, КРС 4 кг | шт | — руб | шт | |||
Соль универсальная 4 кг Аралтуз | шт | 75 руб | шт | |||
Соль универсальная 4 кг | шт | 75 руб | шт | |||
Ушастик 150 гр | шт | руб | шт | |||
Хрюша для молочных поросят 500 гр | 70 руб | шт | ||||
Фелуцен энергетический для с/х животных 4 кг | шт | 520 руб | шт | |||
Фелуцен для телят(гранулы) 3 кг | шт | — руб | шт | |||
Фелуцен для коз, овец,КРС 1 кг | шт | 125 руб | шт | |||
Фелуцен для птицы 1 кг | шт | 185 руб | шт | |||
Фелуцен лизунец с магнием и желез для лошадей 4 кг | шт | — руб | шт | |||
Фелуцен от расклева 500 гр | шт | 110 руб | шт | |||
Фелуцен углеводный для КРС 3 кг | 210 руб | |||||
Фелуцен энергетический 700 гр | — | |||||
Кормовые добавки и пробиотики | ||||||
Аминовитал 20 мл | шт | 220 руб | шт | |||
Аминовитал 100 мл | — руб | |||||
Белковый кормовой концентрат «БЕЛКОН» 5 кг | — руб | |||||
Кормовой адсорбент «Биокоретрон» 5 кг | — руб | |||||
Кормовой адсорбент «Сорбифлор-вет» 500рг | 130 руб | |||||
Кормовая добавка Ветбиовит 1000 гр | 210 руб | |||||
Ветом 1.1; 2 — 5 гр | шт | 20 руб | шт | |||
Ветом 1.1; 2 — 50 гр | шт | 150 руб | шт | |||
Витам 100 мл | шт | 175 руб | шт | |||
Гаматоник 100 мл | шт | 500 руб | шт | |||
Гаматоник 10 мл | 195 руб | шт | ||||
Костоправ 150 гр | 225 руб | |||||
Нуклеостим 100 гр | 320 руб | шт | ||||
Нуклеостим 1000 гр | 1770 руб | |||||
Нуклеопептид 100 мл (иньекц) | — руб | |||||
Споровитин 50 гр | шт | 130 руб | шт | |||
Споровит 100 мл | — руб | шт | ||||
Инвентарь и сопутствующие
(для кормления, поения, содержания) |
||||||
Очки для фазанов и молодняка кур |
шт | 25 руб | шт | |||
Ниппель металический 180 град (3008) |
шт | 60 руб | шт | |||
Ниппельная поилка для кроликов |
шт | 30 руб | шт | |||
Ниппельная поилка для уток двойная (2097) |
шт | — руб | шт | |||
Поилка с каплеуловителем (2005) |
шт | — руб | шт | |||
Поилка с каплеуловителем (2010) |
шт | — руб | шт | |||
Нипель для кроликов (2044) |
шт | 25 руб | шт | |||
Чашечная поилка для цыплят (3072) |
шт | — руб | шт | |||
Чашечная поилка для кур и молодняка (1073) |
шт | 50 руб | шт | |||
Чашечная поилка для кур и перепелов (1025) |
шт | — руб | шт | |||
Ниппель для кроликов (1022) |
шт | 30 руб | шт | |||
Очки для фазанов и кур мягкие (1068) |
шт | — руб | шт | |||
Поилка с каплеуловителем (1084) |
шт | — руб | шт | |||
Каплеуловитель на трубу 25 мм (2049) |
шт | 20 руб | шт | |||
Кран пластиковый угловой 1/2 на 15 мм |
шт | 50 руб | шт | |||
Кран пластиковый 10 мм на 1/2 |
шт | 45 руб | шт | |||
Тройник пластиковый прямой 10 мм (1035) |
шт | 15 руб | шт | |||
Врезка в бак 1/2 (2011) | шт | 30 руб | шт | |||
Штуцер на трубу 25 мм (2068) |
шт | 20 руб | шт | |||
Заглушка для трубы 25 мм (2097) |
шт | 15 руб | шт | |||
Соединительный уголок 90 град 25 мм (3034) |
шт | 20 руб | шт | |||
Муфта соединительная для трубы 25 мм (3039) |
шт | 15 руб | шт | |||
Очки для фазанов и кур мягкие большие(2086) |
шт | 25 руб | шт | |||
Кормушка поилка навесная для птиц (1031) |
шт | 50 руб | шт | |||
Кормушка поилка навесная для птиц (1033) |
шт | 50 руб | шт | |||
Инструмент для одевания очков (2014) |
шт | 290 руб | шт | |||
Кормушка для кроликов 15 см (2045) | шт | 155 руб | шт | |||
Кормушка для кроликов 16 см (3060) | шт | 190 руб | шт | |||
Ножницы для перепелиных яиц (3021) |
шт | 120 руб | шт | |||
Термометр цифровой (1088) |
шт | 120 руб | шт | |||
Очки для фазанов и кур мягкие (2090) |
шт | 25 руб | шт | |||
Чашечная поилка для перепелов и кур (1013) |
шт | 40 руб | шт | |||
Ниппельная поилка для кур и перепелов (1020) |
шт | 35 руб | шт | |||
Скобообжимной инструмент (1037) |
шт | 590 руб | шт | |||
Скобы металлические (1038) |
шт | 300 руб | шт | |||
Лоток в инкубатор на 88 куриных яиц (1043) |
шт | 380 руб | шт | |||
Лоток в инкубатор на 221 перепелиное яйцо(1044) |
шт | 380 руб | шт | |||
Поилка двойная на трубу 25 мм (1080) |
шт | 60 руб | шт | |||
Гигрометр цифровой LX011 (1089) |
шт | — руб | шт | |||
Штуцер с гайкой 10 мм (2029) |
шт | 20 руб | шт | |||
Кормушка поилка навесная на клетку (3025) |
шт | 120 руб | шт | |||
Комплект для птицы «Птицепой» (3002) |
шт | — руб | шт | |||
Штуцер для трубы 25 мм на 10 мм (3032) |
шт | 20 руб | шт | |||
Ниппель для кур и перепелов 360 град (1020) |
шт | 35 руб | шт | |||
Кнопочная поилка для свиней (4074) | шт | 220 руб | шт | |||
Сосковая поилка для свиней (4173) | 230 руб | шт | ||||
ЗЕРНОВЫЕ | ||||||
Горох зерно 30 кг | 620 руб | шт | ||||
Гороховая крупка 25 кг | 600 руб | шт | ||||
Горох дробленный 25 кг | — руб | шт | ||||
Кукурузная крупка 20 кг | шт | 540руб | шт | |||
Кукуруза дробленая 25 кг | шт | 680 руб | шт | |||
Кукуруза зерно 30 кг | шт | 650 руб | шт | |||
Овес зерно 30 кг | шт | 380 руб | шт | |||
Овес плющеный 25 кг | 370 руб | шт | ||||
Пшеница зерно 35 кг | шт | 470 руб | шт | |||
Пшеница плющеная 35 кг | 500 руб | |||||
Семечки подсолнечника 25 кг | шт | 1070 руб | шт | |||
Ячмень зерно 35 кг | шт | 460 руб | шт | |||
Ячмень плющеный 30 кг | 460 руб | шт | ||||
Просо 25 кг | шт | — руб | шт | |||
Рожь озимая зерно 35 кг | 480 руб | шт | ||||
Зерновые добавки | ||||||
Жмых дробленый 20 кг | шт | 660 руб | шт | |||
Жмых кусковой 20 кг | шт | 600 руб | шт | |||
Жом свекловичный 30 кг | шт | 620 руб | шт | |||
Мюсли кормовые 25 кг | 650 руб | шт | ||||
Мюсли(кормовая добавка) улучшенная 25 кг | 800 руб | |||||
Мюсли(кормовая добавка) улучшенная 5 кг | 170 руб | |||||
Травяные гранулы 25 кг | шт | 620 руб | шт | |||
Травяные гранулы 5 кг | 140 руб | шт | ||||
Травяная масса-мука 25 кг | — руб | шт | ||||
Травяная масса-мука 5 кг | — руб | |||||
Зерновые по 5 кг | ||||||
Горох кормовой 5 кг | шт | 140 руб | шт | |||
Жмых подсолнеч.кусковой 5 кг | шт | 240 руб | шт | |||
Жмых подсолнеч. дробленый 5 кг | шт | 260 руб | шт | |||
Кукуруза кормовая 5 кг | шт | 160 руб | шт | |||
Пшеница кормовая 5 кг | шт | 90 руб | шт | |||
Рожь озимая 5 кг | 100 руб | шт | ||||
Ячмень кормовой 5 кг | 90 руб | |||||
Овес кормовой 5 кг | 90 руб | |||||
Семечки кормовые 5 кг | 295 руб | |||||
Комбикорм Алтай | ||||||
Гранулы универсальные для с/х животных 40 кг | шт | — руб | шт | |||
Комбикорм для кроликов 40кг | шт | — руб | шт | |||
Комбикорм для кур несушек(Агрорезерв) 35 кг | шт | — руб | шт | |||
Комбикорм для молодняка птиц 35 кг | шт | — руб | шт | |||
Комбикорм для свиней 40кг | шт | — руб | шт | |||
Комбикорм для КРС 40 кг | шт | — руб | шт | |||
Крупы | ||||||
Геркулес 30 кг | шт | -руб | шт | |||
Геркулес 5 кг | шт | 250 руб | шт | |||
Горох колотый 25 кг | шт | 650 руб | шт | |||
Горох колотый 5 кг | шт | 160 руб | шт | |||
Гречневый продел 25 кг | шт | — руб | шт | |||
Гречневый продел 5 кг | шт | -руб | шт | |||
Крупа гречневая Стерлитамак 25 кг | шт | 2250 руб | шт | |||
Крупа гречневая 5 кг | шт | 470 руб | шт | |||
Крупа кукурузная 5 кг | шт | — руб | шт | |||
Крупа манная 25 кг | 1240 руб | шт | ||||
Крупа манная 5 кг | шт | 270 руб | шт | |||
Крупа перловая 25 кг | шт | 400 руб | шт | |||
Крупа перловая 5 кг | шт | 100 руб | шт | |||
Крупа пшеничная 20 кг | шт | 340 руб | шт | |||
Крупа пшеничная 5 кг | шт | 110 руб | шт | |||
Крупа пшено 25 кг | шт | — руб | шт | |||
Крупа пшено 5 кг | шт | — руб | шт | |||
Крупа ячневая 20 кг | шт | 340 руб | шт | |||
Крупа ячневая 5 кг | шт | 110 руб | шт | |||
Крупа кукурузная 25 кг | шт | — руб | шт | |||
Крупа Артек 20 кг | шт | 1340 руб | шт | |||
Крупа Артек 5 кг | шт | 375 руб | шт | |||
Рис Краснодар 25 кг | шт | — руб | шт | |||
Рис Краснодар 5 кг | шт | 450 руб | шт | |||
Сахар 5 кг | шт | 360 руб | шт | |||
Сахар 10 кг | шт | 680 руб | шт | |||
Сахар 50 кг | шт | 3500 руб | шт | |||
Лекарственные препараты и другое | ||||||
Аверсект 2 10 мл для иньекций | 80 руб | |||||
Агита 100 гр | — руб | шт | ||||
Агита 400 гр | — руб | шт | ||||
Агробриз 3Д | 165 руб | шт | ||||
Азитронит 100 мл /НИТА/ | — руб | шт | ||||
Азинокс 10 таб | 90 руб | шт | ||||
Айсидивит 100 мл для иньекций | — руб | |||||
Алезан гель 2 в 1 охлажд.согрев 100 мл | 320 руб | шт | ||||
Алезан крем для суставов 100 мл | 325 руб | шт | ||||
Алюмиспрей 100 мл | — руб | шт | ||||
Алюмиспрей аэрозоль 100 мл | 235 руб | шт | ||||
Альбен 100 таб. | — руб | шт | ||||
Альбен 25 таб. | 220 руб | шт | ||||
Альбен С 3 таб. | — руб | шт | ||||
Альвет суспензия 10% 100 мл | 145 руб | шт | ||||
Альвет 50 гр /НИТА/ | 165 руб | шт | ||||
Альвет 500 гр /НИТА/ | — руб | шт | ||||
Аминовитал 20 мл | 220 руб | шт | ||||
Амит Форте 20 мл | 255 руб | шт | ||||
Амоксисан 100 мл р-р для инъекций | 600 руб | шт | ||||
Амоксициллин 150 50 мл | 290 руб | шт | ||||
Анитокс 100 мл | 600 руб | шт | ||||
АСД 2 100 мл | 330 руб | шт | ||||
АСД 3 (армавир) | — руб | шт | ||||
Байтрил 2.5% для инъекций 100 мл | — руб | шт | ||||
Байтрил 5% для инъекций 100 мл | — руб | шт | ||||
Байтрил 10 % оральный 100 мл | 240 руб | шт | ||||
Байтрил 10 % оральный 1000 мл | 2740 руб | шт | ||||
Бальзам дороговой № 10 | 150 руб | шт | ||||
Бальзам дороговой № 6 | 290 руб | шт | ||||
Байкокс 2.5 % оральный 50 мл | 220 руб | шт | ||||
Барс капли для собак 1 пипетка | — руб | шт | ||||
Барс капли для собак 4 пипетки | — руб | |||||
Барс капли для кошек 3 пипетки | 250 руб | |||||
Барс ошейник для собак крупных пород | 180 руб | шт | ||||
Барс лосьон для чистки ушей 20 мл | 130 руб | шт | ||||
Бензилпенициллина натриевая соль 1 гр | 30 руб | шт | ||||
Бутастим 100 мл | 475 руб | шт | ||||
Бутал 100 мл | 605 руб | |||||
Вакцина ЛТФ-130 10 мл/Ставрополь/ | шт | 85 руб | шт | |||
Вакцина против рожи свиней ВР-2 /Армавир/ | шт | 60 руб | шт | |||
Вазелин ветеринарный 200 гр | шт | 85 руб | шт | |||
Ветбицин-3 1200 тыс.ЕД /Синтез/ | шт | 25 руб | шт | |||
Виттри -1 100 мл В3 оральный | шт | 215 руб | шт | |||
Виттри -1 20 мл | шт | 150 руб | шт | |||
Витам 100 мл | шт | 185 руб | шт | |||
Гамматоник 100 мл | шт | 500 руб | шт | |||
Гамматоник 10 мл | шт | 195 руб | шт | |||
Ганаминовит 100 гр | 230 руб | шт | ||||
Гамавит 6 мл | шт | 140 руб | шт | |||
Гамавит 10 мл | шт | — руб | шт | |||
Гель веда 2 в 1 250 мл | шт | 250 руб | шт | |||
Гель Веда релакс. 100 мл с мятой и лавандой | шт | 110 руб | шт | |||
Гель крем Веда апи-прозоовит 150 мл | шт | 153 руб | шт | |||
Гельминтал сироп для кошек | шт | — руб | шт | |||
Глюкоза 5% 100 мл | шт | 50 руб | шт | |||
Глюкоза 40 % 100 мл | шт | 25 руб | шт | |||
Дельцид для с/х животных в ампулах | шт | 330 руб | шт | |||
Дельцид эмульсия д/к и д/с /АВЗ/ | шт | 255 руб | шт | |||
Деготь березовый 100 мл | шт | 130 руб | шт | |||
Дитрим 20 мл | шт | 95 руб | шт | |||
Диронет СПОТ-ОН3 пипетки от гельминтов | шт | 320 руб | шт | |||
Диоксинор 10 мл орал. | шт | 35 руб | шт | |||
Диксам(йодная шашка порошок) 125 гр | шт | — руб | шт | |||
Диксам 3 табл | шт | 245 руб | шт | |||
Дезинфектант «Дезосепт мах» 100 мл | шт | 100 руб | шт | |||
Доксифарм 10 % 1000 мл | 4380 руб | шт | ||||
Доксифарм 10 % 100 мл | 450 руб | шт | ||||
Е-Селен 50 мл | шт | 190 руб | шт | |||
Е-Селен 100 мл | 310 руб | |||||
Ивермек 100 мл | шт | 500 руб | шт | |||
Ивермек 20 мл | шт | 160 руб | шт | |||
Ивермек 50 мл | шт | 340 руб | шт | |||
Ивермек спрей 30 мл | 350 руб | шт | ||||
Иверсан оральн 10 мл | 460 руб | шт | ||||
Иммунофан 1мл | 70 руб | |||||
Йод спиртовый раствор 5% 100 мл | шт | 170 руб | шт | |||
Йодинол 100 мл | шт | 35 руб | шт | |||
Йод-Аэрогель 3 таб | — руб | шт | ||||
Йод триэтиленгликоль 3 кг | 735 руб | шт | ||||
Йодопен 2 | 75 руб | шт | ||||
Капли ушные Отоведин 10 мл | — руб | шт | ||||
Капли ушные Декта форте 10 мл | — руб | шт | ||||
Капли для ушей Отоведин 10 мл | 70 руб | |||||
Капли инсектоакарицидные Дана спот -он 10мл | 155 руб | |||||
Камфорная мазь 10% 40 гр | шт | 140 руб | шт | |||
Кальция борглюконат инъекц. 200 мл | шт | 125 руб | шт | |||
Кальфосет 100 мл | — руб | шт | ||||
Каролин 100 мл | 315 руб | |||||
Катозал 100 мл | шт | — руб | шт | |||
Кепроцерил 1000 гр | 4000 руб | |||||
Колифлокс орал 1 литр | шт | — руб | шт | |||
Колифлокс оральный 100 мл | шт | 365 руб | шт | |||
Крем Зорька 200 мл | шт | 90 руб | шт | |||
Крем Любава 250 мл | шт | 135 руб | шт | |||
Крем Буренка 200 мл | 100 руб | шт | ||||
Крем Денница 500 гр | 90 руб | |||||
Креолин 100 мл | шт | 80 руб | шт | |||
Креолин 500 мл | шт | — руб | шт | |||
Левомеколь 150 гр /завод Вет. препараты/ | шт | 165 руб | шт | |||
Левомиколь 100 гр | шт | 95 руб | шт | |||
Лосьон Барс для очистки ушей 20 мл | шт | 130 руб | шт | |||
Мазь аверсектиновая 15 гр | шт | 55 руб | шт | |||
Мазь Вишневского 200 мл /БФГ/ | шт | 125 руб | шт | |||
Мазь ихтиоловая 10% 200 гр /МЕДХИМ/ | шт | 85 руб | шт | |||
Мазь ихтиоловая 10% 800 гр /МЕДХИМ/ | шт | 190 руб | шт | |||
Мазь пихтоин 40 гр /завод Вет. препараты/ | шт | 80 руб | шт | |||
Мазь пихтоин 140 гр | 100 руб | шт | ||||
Мазь камфорная 10% 200 гр | шт | 185 руб | шт | |||
Мазь камфорная 10% 40 гр | 110 руб | шт | ||||
Мазь салициловая 2 % 40 гр | 70 руб | шт | ||||
Мазь серно-дегтярная 15 гр | 50 руб | шт | ||||
Мазь серно-дегтярная 40 гр | шт | 80 руб | шт | |||
Мазь серная простая 50 гр | шт | 60 руб | шт | |||
Мазь стрептоцидовая 10 % 40 гр | шт | 70 руб | шт | |||
Мазь левомеколь 150 гр | шт | 165 руб | шт | |||
Мазь левомеколь 100 гр | шт | 95 руб | шт | |||
Мазь тетрациклиновая 1 % 40 гр | 100 руб | шт | ||||
Мазь цинковая 10 % 200 гр | шт | 85 руб | шт | |||
Мазь «ЯмБК» 20 гр | 60 руб | шт | ||||
Мазь «ЯмБК» 50 гр | шт | — руб | шт | |||
Мазь «ЯмБК» 150 гр | 195 руб | |||||
Масло камфорное 10% 100 мл | 60 руб | |||||
Мастисан А 20 доз 100 мл | шт | 110 руб | шт | |||
Мастомицин 10 мл | шт | 105 руб | шт | |||
Мастиет ФОРТЕ 8 гр | шт | 160 руб | шт | |||
Метронид-50 50 мл /НИТА/ | шт | 170 руб | шт | |||
Метронидазол 1000 кг | шт | — руб | шт | |||
Метронидазол 100 гр | шт | 225 руб | шт | |||
Монклавит -1 с распылителем 130 мл | шт | 140 руб | шт | |||
Натрия хлорид 0.9% | шт | 45 руб | шт | |||
Неозидин 2,36 г /НИТА/ | шт | 80 руб | шт | |||
Нитокс 200 50 мл | шт | 300 руб | шт | |||
Нитокс 200 100 мл | 490 руб | шт | ||||
Новокаин 2% | шт | 30 руб | шт | |||
Окситоцин 10 мл | шт | 35 руб | шт | |||
Осушитель подстилки «ДРАЙТАЛЛ» ЭКО 20 кг | 580 руб | шт | ||||
Осушитель подстилки «ДРАЙТАЛЛ» ФРЕШ 20 кг | 580 руб | шт | ||||
Осушитель подстилки «ДРАЙТАЛЛ» ЭКО 4 кг | 160 руб | шт | ||||
Осушитель подстилки «ДРАЙТАЛЛ» ФРЕШ 4 кг | 160 руб | шт | ||||
Осушитель подстилки «ДРАЙТАЛЛ» Поуэр плюс 4 кг | 240 руб | шт | ||||
Осушитель подстилки «ДРАЙТАЛЛ»Био актив 4 кг | 240 руб | шт | ||||
Осушитель подстилки «ДРАЙТАЛЛ»DEZ» 4 кг | 220 руб | |||||
Офлосан 10 мл /Апи-Сан/ | шт | 160 руб | шт | |||
Ошейник Барс крупные породы | шт | — руб | шт | |||
Ошейник Барс средние породы | шт | — руб | ||||
Ошейник Рольф клуб средние породы | шт | — руб | шт | |||
Ошейник Фитодок для крупных пород 80 см | шт | — руб | шт | |||
Ошейник Чистотел | шт | — руб | шт | |||
Перол | шт | — руб | шт | |||
Перекись водорода 3 % | 30 руб | шт | ||||
Пневмотил орал. 100 мл | шт | 590 руб | шт | |||
Присыпка Зоосепт 200 гр | 270 руб | |||||
Пульсоцерил 50 гр | шт | 200 руб | шт | |||
